Sträcka | Löpare | Sträcktid | min/km | km/h | Lagplac | Sträckplac |
1 | Per | 42.23 | 4.28 | 13.45 | 50 | 50 |
2 | Henrik | 1.05.47 | 4.31 | 13.32 | 33 | 36 |
3 | Pernilla | 22.47 | 5.11 | 11.59 | 37 | 87 |
4 | Björn | 37.52 | 5.45 | 10.46 | 42 | 110 |
5 | Ove | 54.54 | 4.44 | 12.68 | 35 | 41 |
6 | Oscar | 1.06.13 | 4.25 | 13.59 | 31 | 49 |
7 | Johnny | 26.01 | 5.40 | 10.61 | 35 | 94 |
8 | Sara | 23.23 | 4.59 | 12.06 | 33 | 46 |
9 | Natalie | 48.34 | 4.49 | 12.48 | 33 | 50 |
10 | Morgan | 39.26 | 4.18 | 14 | 30 | 15 |
Näst längst till höger på sista raden ser man att vi har flyttats upp en placering i mixed-klassen och nu syns på topp 30 (vilket också var lagets placering förra året). Jag har därmed den femtonde bästa tiden av mixed-lagens sistalöpare, vilket är plats 41 av de totalt 358 som sprang i mål (inklusive ensamlöpare). Då är det bara att ladda ner en ny version av diplomet!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar