Min tid i Midnattsloppet i lördags var inte sämre än att jag fortfarande förbättrar min snittid efter 15 års deltagande. Här är en tabell som visar utvecklingen:
År | Tid | Snitt |
2003 | 0.47.48 | 0.47.48 |
2004 | 0.46.07 | 0.46.58 |
2005 | 0.47.30 | 0.47.08 |
2006 | 0.44.12 | 0.46.24 |
2007 | 0.43.00 | 0.45.43 |
2008 | 0.42.50 | 0.45.15 |
2009 | 0.41.57 | 0.44.46 |
2010 | 0.42.48 | 0.44.32 |
2011 | 0.40.03 | 0.44.02 |
2012 | 0.40.41 | 0.43.42 |
2013 | 0.40.54 | 0.43.26 |
2014 | 0.40.50 | 0.43.13 |
2015 | 0.40.01 | 0.42.59 |
2016 | 0.40.27 | 0.42.48 |
2017 | 0.41.57 | 0.42.44 |
Det borde gå att förbättra snittet ytterligare något år innan det vänder. Om jag springer igen.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar